DMP TYPE
본 자력 선별기는 최소의 전력으로 최대의 자력 효과를 내는 당사만의 독창적인 기술로 개발된
획기적인 친환경제품으로써, Conveyor 상부에 설치되어 Conveyor에 의해 운반되는 운반물에 섞여있는 각종 철편을
강력한 자력으로 흡착하여 자동으로 배출시켜주는 장치입니다.
- 비교적 철편량이 많고, 무거운 철편을 선별하는데 더욱 효과적입니다.
- 자석 외부로 회전되는 벨트에 의해서 철편이 자동적으로 배출되기 때문에 Conveyor 정지시키지 않고 연속 가동이 가능합니다.
- 오일 냉각방식을 채용하여 24시간 연속가동이 가능하며, 자력효율이 최대로 향상된 제품입니다.
- 용도는 각종 재활용장, 쓰레기소각장, 산업폐기물, 건축폐기물, 시멘트, 석탄, 석회석, 사료 등에 함유된 철편을 선별하는데 적합합니다.

DMP
설치사진
외형도

표준사양
Rated voltage:D.C 220v
TYPE | BELT CONVEYOR WIDE (mm) |
WORKING CAP (mm) |
MAGNET (mm) |
BELT (mm) |
DIMENSION (mm) | POWER CONSUMPTION (kW) |
WEIGHT (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | MAGNET | MOTOR | ||||
DMP-50 | 500 | 150~200 | 600 | 400 | 400 | 450 | 630 | 2000 | 1100 | 1.2 | 1.5 | 1000 |
DMP-60 | 600 | 150~250 | 700 | 500 | 500 | 550 | 780 | 2100 | 1200 | 2.0 | 1.5 | 1500 |
DMP-80 | 750 | 200~300 | 900 | 700 | 700 | 760 | 950 | 2300 | 1200 | 3.0 | 1.5 | 2000 |
DMP-90 | 900 | 250~350 | 1050 | 800 | 800 | 860 | 1050 | 2600 | 1250 | 4.5 | 2.2 | 2500 |
DMP-110 | 1050 | 300~400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1060 | 1300 | 3000 | 1250 | 5.5 | 2.2 | 3000 |
DMP-120 | 1200 | 350~450 | 1300 | 1100 | 1100 | 1160 | 1400 | 3200 | 1250 | 6.5 | 3.7 | 3500 |
DMP-140 | 1400 | 400~500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1260 | 1500 | 3400 | 1300 | 7.5 | 3.7 | 4000 |
DMP-160 | 1600 | 500~600 | 1700 | 1350 | 1400 | 1460 | 1700 | 3600 | 1300 | 10.0 | 5.5 | 5500 |
DMP-180 | 1800 | 550~650 | 2000 | 1400 | 1400 | 1500 | 1780 | 4000 | 1350 | 15.0 | 7.5 | 7000 |
DMP-200 | 2000 | 600~700 | 2200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1880 | 4300 | 1400 | 20.0 | 7.5 | 9000 |
※품질개선을 위해 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.