DMJ TYPE
본 자력 선별기는 Conveyor 상부에 설치되어 Conveyor에 의해 운반되는 원료중에 섞여 있는 각종 철편을 강력한
자력으로 흡착하여, 수동으로 철편을 배출하는 시스템입니다.
- 비교적 철편량이 적고, 무거운 철편을 선별하는데 더욱 효과적입니다.
- 흡착된 철편 배출은 수시로 작업자가 수동으로 행합니다.
- 오일 냉각방식을 채용하여 24시간 연속사용이 가능합니다.
- 용도는 석산,골재처리장 등 철편함유량이 적은곳에 적합합니다.

DMJ

콘트롤판넬
설치사진
외형도
DMJ 외형도

콘트롤판넬 외형도

회로도


표준사양
Rated voltage:D.C 220v
TYPE | BELT CONVEYOR WIDE (mm) |
WORKING CAP (mm) |
DIMENSION (mm) | POWER CONSUMPTION (kW) |
WEIGHT (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | |||||
DMJ-50 | 500 | 150~200 | 650 | 550 | 450 | 350 | 1000 | 1.2 | 700 |
DMJ-60 | 600 | 150~250 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1100 | 2.0 | 800 |
DMJ-80 | 750 | 200~300 | 950 | 850 | 700 | 600 | 1100 | 3.0 | 1000 |
DMJ-90 | 900 | 250~350 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 1150 | 4.5 | 1300 |
DMJ-110 | 1050 | 300~350 | 1300 | 1100 | 1050 | 850 | 1150 | 5.5 | 1600 |
DMJ-120 | 1200 | 350~400 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 1200 | 6.5 | 2000 |
DMJ-140 | 1400 | 400~450 | 1600 | 1300 | 1300 | 1000 | 1200 | 7.5 | 3000 |
DMJ-160 | 1600 | 400~550 | 1850 | 1400 | 1550 | 1100 | 1200 | 10.0 | 5000 |
DMJ-200 | 2000 | 500~600 | 2200 | 2000 | 1600 | 1400 | 1250 | 20.0 | 10000 |
※품질개선을 위해 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
이송장치
