비철금속 분리기는 벨트가 연결된 2개의 드럼으로 구성되며 이중 1개 드럼은 벨트를 구동시키고 다른 1개의 드럼(영구자석드럼)은 벨트구동드럼보다
빠른속도로 회전하여 자계의 고속교류 주파수가 비철금속 재료중에 강한 소용돌이 전류를 발생시켜, 그것이 외부자계에 대해 반발효과를 가진 자계를 발생시켜
비철이 분리됩니다.
DAS TYPE
- 잘게 파쇄한 냉장고, 세탁이 등의 폐기물에서 비철분리
- 파쇄한 유리병 속의 비철분리
DAS-S TYPE
- 비교적 큰사이즈의 비철회수
- 전 처리된 쓰레기 중의 비철자원회수
- 알루미늄 캔 분리

DAS-2660S

DAS-2660S
설치사진
외형도


표준사양
TYPE | MAGNETIC DRUM (mm) | BELT (Wb) (mm) |
MOTOR (kW) | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg) (APPROX) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFECTIVE WIDTH(W) |
LENGTH(W ℓ) | DIAMETER(ØD) | DRUM | BELT | B | WP | Wt | |||
DAS-2650S | 500 | 750 | 225 | 650 | 3.7 | 1.5 | 500 | 1050 | 1200 | 1000 |
DAS-2660S | 600 | 850 | 750 | 3.7 | 1.5 | 600 | 1150 | 1300 | 1200 | |
DAS-2675S | 750 | 1000 | 900 | 3.7 | 1.5 | 750 | 1300 | 1450 | 1500 | |
DAS-2690S | 900 | 1150 | 1050 | 5.5 | 2.2 | 900 | 1450 | 1600 | 1800 | |
DAS-3550 | 500 | 750 | 330 | 650 | 3.7 | 1.5 | 500 | 1050 | 1200 | 1200 |
DAS-3560 | 600 | 850 | 750 | 3.7 | 1.5 | 600 | 1150 | 1300 | 1400 | |
DAS-3575 | 750 | 1000 | 900 | 3.7 | 1.5 | 750 | 1350 | 1500 | 1600 | |
DAS-3590 | 900 | 1150 | 1050 | 5.5 | 2.2 | 900 | 1500 | 1650 | 1900 | |
DAS-35120 | 1200 | 1450 | 1350 | 5.5 | 2.2 | 1200 | 1800 | 1950 | 2200 |
※상기치수외에도 주문제작 가능함.