초강력형 전자척 DEC-H TYPE
밀링머신, 세이퍼, 플레이너 등에서 절삭작업시 사용됩니다.

DEC-H
외형도

표준사양
MODEL | NOMINAL DIMENSION (mm) |
TOP PLATE | POLE PITCH | BOTTOM PLATE | VOLTAGE (V) |
CURRENT (A) |
MASS (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | L1 | t | Le | Be | P1 | P2 | B2 | L2 | h | H | |||||
DEC-2060H | 200*600 | 200 | 600 | 22 | 520 | 120 | 53 | 26 | 195 | 640 | 20 | 115 | D.C. 180V |
0.6 | 70 |
DEC-3060H | 300*600 | 300 | 600 | 520 | 220 | 60 | 32 | 295 | 640 | 0.9 | 85 | ||||
DEC-4080H | 400*800 | 400 | 800 | 25 | 718 | 325 | 60 | 34 | 395 | 850 | 1.7 | 200 | |||
DEC-50100H | 500*1000 | 500 | 1000 | 930 | 425 | 60 | 35 | 495 | 1050 | 120 | 2.1 | 350 | |||
DEC-60120H | 600*1200 | 600 | 1200 | 1120 | 515 | 60 | 35 | 595 | 1250 | 4.0 | 500 | ||||
DEC-60150H | 600*1500 | 600 | 1500 | 1417 | 515 | 65 | 37 | 595 | 1550 | 4.7 | 650 |
표준형 전자척 DEC TYPE
평면 연삭기에서 연삭작업시 사용됩니다.

DEC
외형도

표준사양
MODEL | NOMINAL DIMENSION (mm) |
TOP PLATE | POLE PITCH | BOTTOM PLATE | VOLTAGE (V) |
CURRENT (A) |
MASS (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | L1 | t | Le | P | B2 | L2 | h | H | |||||
DEC-2060 | 200*600 | 200 | 600 | 25 | 562 | 18 | 195 | 640 | 20 | 95 | D.C 180V |
0.53 | 56 |
DEC-3060 | 300*600 | 300 | 600 | 554 | 22 | 295 | 640 | 0.86 | 83 | ||||
DEC-4060 | 400*600 | 400 | 600 | 554 | 395 | 640 | 1.06 | 131 | |||||
DEC-4080 | 400*800 | 400 | 800 | 744 | 395 | 840 | 1.72 | 174 | |||||
DEC-40100 | 400*1000 | 400 | 1000 | 934 | 395 | 1040 | 2.11 | 218 | |||||
DEC-5060 | 500*600 | 500 | 600 | 554 | 495 | 640 | 1.29 | 164 | |||||
DEC-50100 | 500*1000 | 500 | 1000 | 944 | 495 | 1040 | 2.58 | 273 | |||||
DEC-60100 | 600*1000 | 600 | 1000 | 944 | 595 | 1040 | 2.8 | 372 |
척컨트롤러 DMC TYPE
마그네틱척의 조작시 사용되는 장치입니다.
입력전압은 AC220V, 출력전압은 DC180V입니다.

DMC-12A